به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کمیته آموزش اسامی افراد پذیرفته شده و واجد شرایط حضور در دوره مربیگری درجه ۱ شنا آقایان را اعلام کرد. از همین رو مربیانی که اسامی آنها در ذیل اعلام شده راس ساعت ۱۴ بعداز ظهر روز چهارشنبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸ در محل برگزاری دوره مربیگری درجه یک واقع در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران حضور یابند. کلیه دروس عملی و تئوری از روز چهارشنبه الی سه شنبه (۲۰ الی ۲۶ آذر ۱۳۹۸) از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۸ بعدازظهر در استخر قهرمانی آزادی برگزار خواهد شد.
تبصره۱: بمنظور تسریع در انجام ثبت نام در دوره، مربیان ابتدا میبایست بعد از ثبت نام و تکمیل پروفایل خود ،کلیه مدارک خود(کارت درجه ۲شنا- بازآموزی سال ۹۶ یا۹۷ – بازآموزی سال ۹۸ – کلینیک پیشرفته) را بصورت دیجیتال در پروفایل خود در بخش ثبت سوابق ورزشی بارگذاری کنند.
تبصره ۲: هزینه دوره (عملی-تئوری) مبلغ ۸/۸۰۰/۰۰۰ ریال است که برای پرداخت در سامانه ، دارا بودن کارت بانکی (با رمز دوم) با موجودی ۸/۸۰۰/۰۰۰ ریال جهت پرداخت الکترونیکی شهریه کلاس الزام است.
تبصره ۳: گواهی پزشکی مربوط به سلامت جسمانی (با مهر پزشک) بصورت کاغذی دریافت می گردد.
تبصره ۴: غیبت بیش از یک هشتم کلاس موجب حذف از دوره بدون استرداد وجه خواهد بود.
تبصره ۵: درصورت نیاز به اسکان و تغذیه به اطلاع می رساند خوابگاه شماره ۲ و رستوران مجموعه آزادی به مدیریت آقای فیضی با شماره تماس ۰۹۱۲۴۰۳۷۹۰۷ -۴۴۷۳۹۱۰۱ جهت هماهنگی و رزرو است. (اسکان و تغذیه روزانه بعهده مربیان است)
تبصره ۶: جهت اطلاع از نحوه ثبت نام کمیته آموزش با شماره تلفن ۸۸۸۲۳۱۰۴ -۰۲۱ از ساعت ۹ الی ۱۱ و ۱۵-۱۶.۳۰ پاسخگوی سوالات خواهد بود.
اسامی افراد پذیرفته شده و واجد شرایط در دوره مربیگری درجه ۱ شنا آقایان توسط کمیته آموزش فدراسیون:
ردیف | نام و نام خانوادگی | ردیف | نام و نام خانوادگی | ردیف | نام و نام خانوادگی | ردیف | نام و نام خانوادگی |
اصفهان | بوشهر | خراسان رضوی | خوزستان | ||||
۱ | حسن نوری | ۱ | فرشید فخار | ۱ | حامد مبرز | ۱ | حمید قدسی نژاد |
۲ | فتح اله حسینی | ۲ | فرشاد فخار | ۲ | سینا نیرومند | ۲ | علیرضا کریمی |
۳ | حسین براتی | ۳ | میثم اسماعیلی | ۳ | سعید سنجری | ۳ | پیام جلالی |
۴ | روح اله حقیقت نیکو | تهران | ۴ | علی لطفی | فارس | ||
۵ | حسن فخر زارع | ۱ | ساسان بابایی | قزوین | ۱ | میثاق رحمانی سروستانی | |
البرز | ۲ | سعید عطاران | ۱ | مهدی سمیعی زاده | ۲ | یحیی آینه دار | |
۱ | محمد آقا رحیمی | ۳ | هومن خدارحمی | ۲ | حامد طغرایی | ۳ | برهان تمدن |
آ.شرقی | ۴ | علی قادری | کردستان | ۴ | احمدرضا جلالی | ||
۱ | حامد لطف اله پور | ۵ | مصطفی میرزایی | ۱ | محمدفتحی زاده | ۵ | صدرالدین نیک سرشت |
۲ | اکبر صدری | ۶ | رضا می آبادی | کرمانشاه | ۶ | آرشام رفاهی | |
۳ | میلاد افرازنده | ۷ | سیدروزبه اجلالی پور | ۱ | مسعود امیری | همدان | |
۴ | بهزاد زارع پور | ۸ | محمود صمدی خانقاه | گیلان | ۱ | جمال جنانی | |
۵ | محمدخرسندی | ۹ | نروان نیکوقربان | ۱ | امیرتیرافکن | ۲ | سعید سخاوت |
آ.غربی | ۱۰ | سیدمصطفی نعمتی | ۲ | امین تیرافکن | یزد | ||
۱ | فرهاد پاشا زاده | ۱۱ | علیرضا معتمدی | ۳ | محمدجواد راسخی | ۱ | سبحان صفی دهج |
۲ | رشید دیلمقانیان | ۱۲ | آمین محمدی | منطقه آزاد اروند | سهمیه ارگان ها | ||
۳ | رحیم کاکه ممی | ۱۳ | محرم علی حسنی | ۱ | عبدالرضا هندیجانی | ۱ | محمدپیری |
۴ | محسن میرزایی | ۱۴ | علیرضا معتمدی | منطقه آزاد کیش | ۲ | مهدی یاراحمدی | |
۵ | افشین بدیهی | ۱۵ | حامد واحدی | ۱ | جواد روئینا | ۳ | هادی قوامی |
سمنان | ۱۶ | بهتاش عاروان | ۲ | احسان رحمان پور | |||
۱ | محمدرضا بهار | چهارمحال وبختیاری | هرمزگان | ||||
لرستان | ۱ | مسلم کوهی کمالی | ۱ | ایوب عامری سیاهویی | |||
۱ | علی احمدیان | خراسان جنوبی | ۲ | علی درگاهی | |||
۱ | سیدمصطفی سیادت |
انتهای پیام