به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو؛ طبق اعلام کمیته فنی شنا رکوردهای ورودی شناگران ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان سال ۲۰۱۹ اعلام شد.
رکوردهای اعلام شده برای کلیه شناگران باید ازتاریخ اول فروردین ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۷در یکی از مسابقات رسمی داخلی و یاخارجی لحاظ شود. حد نصابهای استاندارد جهت کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ نیز یازدهم اسفندماه ۱۳۹۷ اعلام خواهد شد.
مواد مسابقاتی | ورودی A قهرمانی جهان |
ورودی B قهرمانی جهان |
درصدافزایش رکورد برای کسب سهمیه |
رکورد ورودی |
۵۰m Freestyle | ۲۲.۱۸ | ۲۲.۹۶ | ۲% | ۲۳.۴۲ |
۱۰۰m Freestyle | ۴۸.۸۰ | ۵۰.۵۱ | ۳% | ۵۲.۰۲ |
۲۰۰m Freestyle | ۱:۴۷.۴۰ | ۱:۵۱.۱۶ | ۳% | ۱:۵۴:۴۹ |
۴۰۰m Freestyle | ۳:۴۸.۱۵ | ۳:۵۶.۱۴ | ۵% | ۳:۵۹:۵۵ |
۸۰۰m Freestyle | ۷:۵۴.۳۱ | ۸:۱۰.۹۱ | رکورد ملی | رکورد ملی |
۱۵۰۰m Freestyle | ۱۵:۰۷.۳۸ | ۱۵:۳۹.۱۴ | رکورد ملی | رکورد ملی |
۵۰m Backstroke | ۲۵.۱۷ | ۲۶.۰۵ | ۲% | ۲۶:۵۷ |
۱۰۰m Backstroke | ۵۴.۰۶ | ۵۵.۹۵ | ۳% | ۵۷:۶۲ |
۲۰۰m Backstroke | ۱:۵۸.۳۴ | ۲:۰۲.۴۸ | ۳% | ۲:۰۶:۱۵ |
۵۰m Breaststroke | ۲۷.۳۹ | ۲۸.۳۵ | ۲% | ۲۸:۹۱ |
۱۰۰m Breaststroke | ۵۹.۹۵ | ۱:۰۲.۰۵ | ۳% | ۱:۰۳:۹۱ |
۲۰۰m Breaststroke | ۲:۱۱.۰۰ | ۲:۱۵.۵۹ | ۳% | ۲:۱۹:۶۵ |
۵۰m Butterfly | ۲۳.۶۶ | ۲۴.۴۹ | ۲% | ۲۴:۹۷ |
۱۰۰m Butterfly | ۵۱.۹۶ | ۵۳.۷۸ | ۳% | ۵۵:۰۴ |
۲۰۰m Butterfly | ۱:۵۶.۷۱ | ۲:۰۰.۸۰ | ۳% | ۲:۰۴:۴۲ |
۲۰۰m Individual Medley | ۲:۰۰.۲۲ | ۲:۰۴.۴۳ | ۴% | ۲:۰۹:۰۴ |
۴۰۰m Individual Medley | ۴:۱۷.۹۰ | ۴:۲۶.۹ | رکورد ملی | رکورد ملی |
انتهای پیام