به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ رقابتهای لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال ۱۳۹۵ با حضور ۱۵ تیم در سه گروه از سراسر کشور پیگیری شد. مرحله سوم مسابقات در سه استان تهران، اصفهان و قزوین در روزهای یکشنبه تا سه شنبه (دوم تا پنجم بهمن ماه ۱۳۹۵) به پایان رسید. در ادامه رقابتها تیمهای اول و دوم هر گروه از روز یکشنبه تا سه شنبه (۲۴ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۵) به صورت گروهی در استخر بین المللی ۹ دی برای مشخص شدن قهرمان باهم به رقابت میپردازند. تیمهای استخر آزادی و استان زنجان از گروه اول ، نوفلاح (الف) و پیشگامان کویر یزد از گروه دوم و آبمیوه زنجیرهای سجاد و قزوین از گروه سوم، ۶ تیم حضور یافته در این مرحله از رقابتها هستند.
برنامه زمانبندی مسابقات لیگ زیر ۱۷ سال در مرحله پایانی :
| بازی | تیم | تیم | روز و تاریخ | ساعت | محل برگزاری |
| ۱ | قزوین | استخر آزادی | یکشنبه ۹۵/۱۱/۲۴ | ۹ | استخر ۹ دی |
| ۲ | پیشگامان کویر یزد | شهید نوفلاح (الف) | یکشنبه ۹۵/۱۱/۲۴ | ۱۰:۱۵ | استخر ۹ دی |
| ۳ | آبمیوه زنجیره ای سجاد | زنجان | یکشنبه ۹۵/۱۱/۲۴ | ۱۱:۳۰ | استخر ۹ دی |
| ۴ | پیشگامان کویر یزد | قزوین | یکشنبه ۹۵/۱۱/۲۴ | ۱۶:۰۰ | استخر ۹ دی |
| ۵ | شهید نوفلاح (الف) | آبمیوه زنجیره ای سجاد | یکشنبه ۹۵/۱۱/۲۴ | ۱۷:۱۵ | استخر ۹ دی |
| ۶ | زنجان | استخر آزادی | یکشنبه ۹۵/۱۱/۲۴ | ۱۸:۳۰ | استخر ۹ دی |
| ۷ | آبمیوه زنجیره ای سجاد | پیشگامان کویر یزد | دو شنبه ۹۵/۱۱/۲۵ | ۹ | استخر ۹ دی |
| ۸ | قزوین | زنجان | دو شنبه ۹۵/۱۱/۲۵ | ۱۰:۱۵ | استخر ۹ دی |
| ۹ | استخر آزادی | شهید نوفلاح (الف) | دو شنبه ۹۵/۱۱/۲۵ | ۱۱:۳۰ | استخر ۹ دی |
| ۱۰ | آبمیوه زنجیره ای سجاد | قزوین | دو شنبه ۹۵/۱۱/۲۵ | ۱۶:۰۰ | استخر ۹ دی |
| ۱۱ | پیشگامان کویر یزد | استخر آزادی | دو شنبه ۹۵/۱۱/۲۵ | ۱۷:۱۵ | استخر ۹ دی |
| ۱۲ | شهید نوفلاح (الف) | زنجان | دو شنبه ۹۵/۱۱/۲۵ | ۱۸:۳۰ | استخر ۹ دی |
| ۱۳ | قزوین | شهید نوفلاح (الف) | سه شنبه ۹۵/۱۱/۲۶ | ۹:۰۰ | استخر ۹ دی |
| ۱۴ | زنجان | پیشگامان کویر یزد | سه شنبه ۹۵/۱۱/۲۶ | ۱۰:۱۵ | استخر ۹ دی |
| ۱۵ | آبمیوه زنجیره ای سجاد | استخر آزادی | سه شنبه ۹۵/۱۱/۲۶ | ۱۱:۳۰ | استخر ۹ دی |
جدول رده بندی مسابقات لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال تا پایان مرحله سوم گروهی :
| جدول رده بندی مرحله سوم گروه A | ||||||||
| تیم | تعداد بازی | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
| استخر آزادی | ۱۲ | ۱۱ | ۰ | ۱ | ۱۵۵ | ۶۴ | ۹۱+ | ۲۳ |
| استان زنجان | ۱۲ | ۹ | ۲ | ۱ | ۱۴۷ | ۷۷ | ۷۰+ | ۱۹ |
| توکا اصفهان | ۱۲ | ۶ | ۶ | ۰ | ۱۰۲ | ۱۰۸ | ۶- | ۱۲ |
| پالایش نفت آبادان | ۱۲ | ۳ | ۹ | ۰ | ۶۸ | ۱۲۰ | ۵۲- | ۶ |
| آکادمی شاخاب پارس | ۱۲ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۵۰ | ۱۵۳ | ۱۰۳- | صفر |
| جدول رده بندی مرحله سوم گروه B | ||||||||
| تیم | تعداد بازی | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
| نوفلاح الف | ۱۲ | ۱۰ | ۰ | ۲ | ۱۵۶ | ۷۳ | ۸۳+ | ۲۲ |
| پیشگامان کویر یزد | ۱۲ | ۹ | ۲ | ۱ | ۱۴۵ | ۹۴ | ۵۱+ | ۱۹ |
| پایا زرین شهرضا | ۱۲ | ۶ | ۵ | ۱ | ۱۳۰ | ۱۳۲ | ۲- | ۱۳ |
| نوفلاح ب | ۱۲ | ۱ | ۱۱ | ۰ | ۷۲ | ۱۴۳ | ۷۱- | ۲ |
| فارس | ۱۲ | ۲ | ۱۰ | ۰ | ۵۶ | ۱۰۷ | ۵۱- | ۴ |
| جدول رده بندی مرحله سوم گروه C | ||||||||
| تیم | تعداد بازی | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
| آبمیوه زنجیرهای سجاد | ۱۲ | ۸ | ۲ | ۲ | ۱۴۱ | ۱۰۵ | ۳۶+ | ۱۸ |
| قزوین | ۱۲ | ۶ | ۴ | ۲ | ۱۲۰ | ۱۱۸ | ۲+ | ۱۴ |
| پیام تبریز | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۰ | ۸۲ | ۸۱ | ۱+ | ۱۴ |
| حشمت رود گیلان | ۱۲ | ۳ | ۸ | ۱ | ۱۱۰ | ۱۳۷ | ۲۷- | ۷ |
| استخر ۹ دی | ۱۲ | ۲ | ۷ | ۳ | ۹۷ | ۱۱۴ | ۱۷- | ۷ |
انتهای پیام




















