به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مرحله دوم مسابقات لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور به میزبانی سه استان مشهد، یزد و زنجان برگزار شد. در این دوره از مسابقات لیگ زیر ۱۷ سال، ۱۵ تیم در سه گروه از سراسر کشور حضور دارند.
با پایان این مسابقات در مرحله دوم جدول رده بندی به شرح زیر اعلام شد:
جدول رده بندی گروه A :
تیم | تعداد بازی | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
استخر آزادی | ۸ | ۷ | ۰ | ۱ | ۱۰۱ | ۴۲ | ۵۹+ | ۱۵ |
استان زنجان | ۸ | ۶ | ۱ | ۱ | ۹۶ | ۴۳ | ۵۳+ | ۱۳ |
توکا اصفهان | ۸ | ۴ | ۴ | ۰ | ۷۱ | ۶۸ | ۳+ | ۸ |
پالایش نفت آبادان | ۸ | ۲ | ۶ | ۰ | ۴۰ | ۷۹ | ۳۹- | ۴ |
آکادمی شاخاب پارس | ۸ | ۰ | ۸ | ۰ | ۲۷ | ۱۰۳ | ۷۶- | صفر |
جدول رده بندی گروه B :
تیم | تعداد بازی | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
نوفلاح الف | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۱۱۹ | ۵۴ | ۶۵+ | ۱۶ |
پیشگامان کویر یزد | ۸ | ۶ | ۲ | ۰ | ۱۰۵ | ۶۸ | ۳۷+ | ۱۲ |
پایا رزین شهرضا | ۸ | ۴ | ۴ | ۰ | ۸۴ | ۱۰۰ | ۱۶- | ۸ |
فارس | ۸ | ۲ | ۶ | ۰ | ۵۶ | ۸۷ | ۳۱- | ۴ |
نوفلاح ب | ۸ | ۰ | ۸ | ۰ | ۵۳ | ۹۸ | ۴۵- | صفر |
جدول رده بندی گروه c :
تیم | تعداد بازی | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
آبمیوه زنجیرهای سجاد | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۹۴ | ۷۰ | ۲۴+ | ۱۲ |
پیام تبریز | ۸ | ۴ | ۴ | ۰ | ۸۲ | ۸۱ | ۱+ | ۸ |
قزوین | ۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۷۶ | ۸۱ | ۵- | ۸ |
استخر ۹ دی | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۷۲ | ۷۴ | ۲- | ۷ |
حشمت رود گیلان | ۸ | ۲ | ۵ | ۱ | ۷۷ | ۹۵ | ۱۸- | ۵ |
انتهای پیام