دوره مربیگری درجه یک شنا در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ به مدرسی سرور شفاعی،شهرناز ورنوس، فریبا حافظی، شعله خداداد و چکامه ساعدی برگزار شد. کمیته آموزش فدراسیون اسامی نفرات قبول شده در این دوره را به شرح جدول زیر اعلام کرد.
| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام استان |
| ۱ | سمانه خبازی | قبول |
| ۲ | مرضیه بهادرخانی | قبول |
| ۴ | بهنوش وزیریان | قبول |
| ۵ | مهتاب سهرابیان | قبول |
| ۶ | رودابه معتمدی | قبول |
| ۷ | زهرا مدنی محمدی | قبول |
| ۸ | رویا علی محمدپور | قبول |
| ۱۱ | ریحانه صفرآبادی فراهانی | قبول |
| ۱۲ | الهه نادری | قبول |
| ۱۳ | محبوبه یحیائی | قبول |
| ۱۴ | عاطفه فرخی | قبول |
| ۱۵ | سمیه بقائی | قبول |
| ۱۶ | المیرا دادیار | قبول |
| ۱۷ | دنیا میرزا بیگی | قبول |
| ۱۹ | زهره بهره مند | قبول |
| ۲۰ | معصومه دهقان | قبول |
| ۲۱ | سیده لاله قاضی نور | قبول |
| ۲۲ | رویا صفری توفیق | قبول |
| ۲۳ | وحیده جهانگیری | قبول |
| ۲۴ | یاسمن علی محمدی نافچی | قبول |
| ۲۵ | اکرم صفرپور | قبول |
| ۲۶ | هما عزیزیان | قبول |
| ۲۷ | سیده مریم کاظمی شیخ شبانی | قبول |
| ۲۸ | شهلا یوسف پور | قبول |
| ۲۹ | ساناز اسماعیل نژاد | قبول |
| ۳۰ | نسترن اسماعیل نژاد | قبول |
| ۳۱ | شهناز صالحی | قبول |
| ۳۲ | مریم بورتالاری | قبول |
| ۳۴ | عفت رفعت | قبول |
| ۳۵ | انوشه روحی | قبول |
| ۳۶ | پریا وطن چی | قبول |
| ۳۷ | انیس مرادی | قبول |
| ۳۹ | سمیرا زحمت کش | قبول |
| ۴۰ | سعیده علیزاده | قبول |
| ۴۶ | عطیه رمضانی | قبول |
| ۴۸ | هنگامه قوی دل | قبول |
| ۴۹ | اعظم سادت چایچی | قبول |
| ۵۰ | فاطمه برخورداری | قبول |
| ۵۱ | ساناز نعمت الهی | قبول |
| ۵۲ | مهدیه بستان منش | قبول |
| ۵۳ | هانیه آریادوست | قبول |
| ۵۴ | فاطمه پازن | قبول |
| ۵۶ | زهرا نصیراعظم | قبول |
| ۵۷ | ندا خلیلی | قبول |




















