به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مسابقات واترپلوی قهرمانی کشور رده سنی زیر ۱۶ سال به میزبانی تهران از صبح روزچهارشنبه(۱۴ شهریور ۱۳۹۷) آغازشد. این رقابتها با حضور ۱۱ تیم در دوگروه تا روز گذشته(شنبه) به میزبانی استخر قهرمانی مجوعه ورزشی آزادی پیگیری شد. در پایان این رقابتها تیم استان تهران با برتری مقابل نماینده استان یزد در جایگاه نخست ایستاد و یزد دوم شد. همچنین دو تیم توابع تهران و زنجان در دیدار رده بندی به مصاف هم رفتند که زنجان با برتری در این بازی سوم شد.
گروه : A
استان خراسان رضوی |
استان البرز |
استان یزد |
استان لرستان |
استان آذربایجان شرقی |
استان کرمانشاه |
گروه : B
توابع تهران |
استان خوزستان |
استان تهران |
استان زنجان |
استان اصفهان |
نتایج مرحله گروهی مسابقات واترپلوی قهرمانی کشور رده سنی زیر ۱۶ سال
ردیف | گروه | تیم | نتیجه | نیم | ساعت | تاریخ | |
۱ | A | کرمانشاه | ۵ | ۴ | خراسان رضوی | ۹ | ۹۷/۶/۱۴ |
۲ | A | لرستان | ۰ | ۱۸ | یزد | ۱۰ | ۹۷/۶/۱۴ |
۳ | A | آذربایجان شرقی | ۱۵ | ۳ | البرز | ۱۱ | ۹۷/۶/۱۴ |
۴ | B | اصفهان | ۶ | ۷ | تهران(توابع) | ۱۲ | ۹۷/۶/۱۴ |
۵ | B | زنجان | ۱۴ | ۱ | خوزستان | ۱۳ | ۹۷/۶/۱۴ |
۶ | A | لرستان | ۰ | ۱۷ | کرمانشاه | ۱۵ | ۹۷/۶/۱۴ |
۷ | A | یزد | ۱۴ | ۲ | آذربایجان شرقی | ۱۶ | ۹۷/۶/۱۴ |
۸ | A | البرز | ۱ | ۱۵ | خراسان رضوی | ۱۷ | ۹۷/۶/۱۴ |
۹ | B | زنجان | ۱۰ | ۸ | اصفهان | ۱۸ | ۹۷/۶/۱۴ |
۱۰ | B | تهران | ۱۳ | ۳ | تهران (توابع) | ۱۹ | ۹۷/۶/۱۴ |
۱۱ | A | آذربایجان شرقی | ۹ | ۰ | لرستان | ۹ | ۹۷/۶/۱۵ |
۱۲ | A | کرمانشاه | ۱۴ | ۲ | البرز | ۱۰ | ۹۷/۶/۱۵ |
۱۳ | A | خراسان رضوی | ۱ | ۸ | یزد | ۱۱ | ۹۷/۶/۱۵ |
۱۴ | B | تهران | ۷ | ۸ | زنجان | ۱۲ | ۹۷/۶/۱۵ |
۱۵ | B | خوزستان | ۱ | ۱۴ | اصفهان | ۱۳ | ۹۷/۶/۱۵ |
۱۶ | A | آذربایجان شرقی | ۶ | ۷ | کرمانشاه | ۱۵ | ۹۷/۶/۱۵ |
۱۷ | A | لرستان | ۰ | ۱۲ | خراسان رضوی | ۱۶ | ۹۷/۶/۱۵ |
۱۸ | A | یزد | ۱۴ | ۱ | البرز | ۱۷ | ۹۷/۶/۱۵ |
۱۹ | B | خوزستان | ۱ | ۲۴ | تهران | ۱۸ | ۹۷/۶/۱۵ |
۲۰ | B | تهران(توابع) | ۸ | ۷ | زنجان | ۱۹ | ۹۷/۶/۱۵ |
۲۱ | A | کرمانشاه | ۲ | ۱۱ | یزد | ۹ | ۹۷/۶/۱۶ |
۲۲ | A | البرز | ۴ | ۰ | لرستان | ۱۰ | ۹۷/۶/۱۶ |
۲۳ | A | آذربایجان شرقی | ۵ | ۶ | خراسان رضوی | ۱۱ | ۹۷/۶/۱۶ |
۲۴ | B | تهران(توابع) | ۷ | ۲ | خوزستان | ۱۲ | ۹۷/۶/۱۶ |
۲۵ | B | اصفهان | ۲ | ۸ | تهران | ۱۳ | ۹۷/۶/۱۶ |
جدول گروه A:
تعداد بازی | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز | مقام | |
یزد | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۶ | ۵۹+ | ۱۰ | اول |
کرمانشاه | ۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۴۵ | ۲۳ | ۲۲+ | ۸ | دوم |
خراسان رضوی | ۵ | ۳ | ۲ | ۰ | ۳۸ | ۱۹ | ۱۹+ | ۶ | سوم |
آذربایجان شرقی | ۵ | ۲ | ۳ | ۰ | ۳۷ | ۳۰ | ۷+ | ۴ | چهارم |
البرز | ۵ | ۱ | ۴ | ۰ | ۱۱ | ۵۸ | ۴۷- | ۲ | پنجم |
لرستان | ۵ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۶۰- | ۰ | ششم |
جدول گروه B
تعداد بازی | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خرده | تفاضل | امتیاز | مقام | |
تهران | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۵۲ | ۱۴ | ۳۸+ | ۶ | اول |
توابع تهران | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲۵ | ۲۸ | ۳- | ۶ | دوم |
زنجان | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۳۹ | ۲۴ | ۱۵+ | ۶ | سوم |
اصفهان | ۴ | ۱ | ۳ | ۰ | ۳۰ | ۲۶ | ۴+ | ۲ | چهارم |
خوزستان | ۴ | ۰ | ۴ | ۰ | ۵ | ۵۹ | ۵۴- | ۰ | پنجم |
جدول دور نیمه نهایی
ردیف | تیم | نتیجه | تیم | |
۱ | تیم دوم گروه A (استان کرمانشاه ) |
۶ | ۹ | تیم سوم گروه B (استان زنجان) |
۲ | تیم دوم گروهB (توابع تهران ) |
۹ | ۶ | تیم سوم گروه A (استان خراسان رضوی) |
تیم اول گروه A (استان یزد ) |
۱۲ | ۱۱ | برنده بازی ردیف ۲ (توابع تهران ) |
|
تیم اول گروه B (استان تهران) |
۸ | ۴ | برنده بازی ردیف ۱ (استان زنجان ) |
نتایج مرحله نهایی
تیم | نتیجه | تیم | ||
رده بندی | توابع تهران | ۲ | ۸ | استان زنجان |
فینال | استان یزد | ۹ | ۱۱ | استان تهران |
انتهای پیام
انتهای پیام