به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان پنج الی ۱۳ آگوست ۲۰۱۷ (۱۴ الی ۲۲ مرداد ۱۳۹۶) به میزبانی صربستان برگزار میشود. ۲۰ تیم در مرحله گروهی این مسابقات باهم به رقابتپرداختند. دیروز(چهارشنبه) با برگزاری دیدار های پایانی مرحله مقدماتی تیمها حریفان خود را در مرحاه بعد شناختند. تیم های صربستان ، یونان، کرواسی و مجارستان بعنوان تیمهای اول راحی مرحله بعد این رقابتها شدند.تیم ملی ایران در محله بعدی حریف آفریقای جنوبی شد .
جدول رده بندی گروه A
امتیاز | دیدار | ||
۷ | ۴ | یونان | ۱ |
۶ | ۴ | آمریکا | ۲ |
۵ | ۴ | روسیه | ۳ |
۲ | ۴ | ایران | ۴ |
۰ | ۴ | پورتوریکو | ۵ |
نتایج مسابقات گروه A
ردیف | تاریخ | نام تیم | نتیجه نهایی | نام تیم | |
۱ | شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ | یونان | ۲۶ | ۱ | پورتوریکو |
۲ | شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ | روسیه | ۱۹ | ۲ | ایران |
۳ | یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | ایران | ۲ | ۱۸ | یونان |
۴ | یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | امریکا | ۱۲ | ۳ | روسیه |
۵ | دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | پورتوریکو | ۷ | ۸ | ایران |
۶ | دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | یونان | ۷ | ۶ | آمریکا |
۷ | سهشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | آمریکا | ۱۸ | ۷ | پورتوریکو |
۸ | سهشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | روسیه | ۱۰ | ۱۰ | یونان |
۹ | چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | پورتوریکو | ۶ | ۲۲ | روسیه |
۱۰ | چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | آمریکا | ۱۵ | ۳ | ایران |
جدول رده بندی گروه B
امتیاز | دیدار | ||
۸ | ۴ | کرواسی | ۱ |
۶ | ۴ | اسپانیا | ۲ |
۴ | ۴ | مونتنگرو | ۳ |
۲ | ۴ | هلند | ۴ |
۰ | ۴ | ژاپن | ۵ |
نتایج مسابقات گروه B
ردیف | تاریخ | نام تیم | نتیجه نهایی | نام تیم | |
۱ | شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ | اسپانیا | ۲۰ | ۱۱ | ژاپن |
۲ | شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ | مونتنگرو | ۶ | ۹ | کرواسی |
۳ | یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | کرواسی | ۶ | ۵ | اسپانیا |
۴ | یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | هلند | ۹ | ۱۴ | مونتنگرو |
۵ | دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | ژاپن | کرواسی | ||
۶ | دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | اسپانیا | ۱۳ | ۵ | هلند |
۷ | سهشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | هلند | ۱۴ | ۱۲ | ژاپن |
۸ | سهشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | مونتنگرو | ۱۲ | ۱۷ | اسپانیا |
۹ | چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | ژاپن | ۱۷ | ۱۸ | مونتنگرو |
۱۰ | چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | هلند | ۳ | ۱۱ | کرواسی |
جدول رده بندی گروه C
امتیاز | دیدار | ||
۸ | ۴ | صربستان | ۱ |
۶ | ۴ | استرالیا | ۲ |
۴ | ۴ | چین | ۳ |
۲ | ۴ | آرژانتین | ۴ |
۰ | ۴ | نیوزلند | ۵ |
نتایج مسابقات گروه C
ردیف | تاریخ | نام تیم | نتیجه نهایی | نام تیم | |
۱ | شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ | استرالیا | ۱۴ | ۴ | چین |
۲ | شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ | آرژانتین | ۶ | ۲۵ | صربستان |
۳ | یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | چین | ۱۴ | ۱۳ | آرژانتین |
۴ | یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | نیوزلند | ۳ | ۱۳ | استرالیا |
۵ | دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | آرژانتین | ۹ | ۵ | نیوزلند |
۶ | دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | صربستان | ۲۷ | ۴ | چین |
۷ | سهشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | نیوزلند | ۵ | ۲۵ | صربستان |
۸ | سهشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | استرالیا | ۱۴ | ۵ | آرژانتین |
۹ | چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | نیوزلند | ۷ | ۱۱ | چین |
۱۰ | چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | صربستان | ۱۱ | ۲ | استرالیا |
جدول رده بندی گروه D
امتیاز | دیدار | ||
۸ | ۴ | مجارستان | ۱ |
۶ | ۴ | کانادا | ۲ |
۴ | ۴ | ایتالیا | ۳ |
۲ | ۴ | مصر | ۴ |
۰ | ۴ | آفریقای جنوبی | ۵ |
نتایج مسابقات گروه D
ردیف | تاریخ | نام تیم | نتیجه نهایی | نام تیم | |
۱ | شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ | مصر | ۷ | ۱۱ | کانادا |
۲ | شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ | مجارستان | ۲۶ | ۲ | آفریقای جنوبی |
۳ | یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | آفریقای جنوبی | ۵ | ۷ | مصر |
۴ | یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | ایتالیا | ۲ | ۷ | مجارستان |
۵ | دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | کانادا | ۱۵ | ۷ | آفریقای جنوبی |
۶ | دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | مصر | ۲ | ۱۸ | ایتالیا |
۷ | سهشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | ایتالیا | ۱۵ | ۵ | کانادا |
۸ | سهشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | مجارستان | ۲۲ | ۵ | مصر |
۹ | چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | کانادا | ۶ | ۱۷ | مجارستان |
۱۰ | چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ | ایتالیا | ۲۱ | ۳ | آفریقای جنوبی |
انتهای پیام