به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مرحله دوم مسابقات لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور به میزبانی سه استان مشهد، یزد و زنجان در روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۵ و ۲۶ آذر ۱۳۹۵) برگزار شد. در این دوره از مسابقات لیگ زیر ۱۷ سال، ۱۵ تیم در سه گروه از سراسر کشور حضور دارند.
نتایج مرحله دوم لیگ واترپلو زیر ۱۷ سال کشور
تیم | تیم | روز و تاریخ | ساعت | محل |
توکا فولاد اصفهان ۵ | استخر آزادی ۱۳ | پنجشنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۹ | زنجان |
پالایش نفت آبادان ۶ | آکادمی پارس شاخاب ۷ | پنجشنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۰ | زنجان |
زنجان ۱۳ | پالایش نفت آبادان ۳ | پنجشنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۴ | زنجان |
استخر آزادی ۱۶ | آکادمی پارس شاخاب ۲ | پنجشنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۵ | زنجان |
آکادمی پارس شاخاب ۳ | توکا فولاد اصفهان ۱۰ | پنجشنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۸ | زنجان |
استخر آزادی ۷ | زنجان ۷ | پنجشنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۹ | زنجان |
پالایش نفت آبادان ۶ | استخر آزادی ۱۰ | جمعه ۹۵/۰۹/۲۶ | ۹ | زنجان |
توکا فولاد اصفهان ۸ | زنجان ۱۰ | جمعه ۹۵/۰۹/۲۶ | ۱۰ | زنجان |
زنجان ۱۸ | آکادمی پارس شاخاب ۰ | جمعه ۹۵/۰۹/۲۶ | ۱۴ | زنجان |
توکا فولاد اصفهان ۶ | پالایش نفت آبادان ۳ | جمعه ۹۵/۰۹/۲۶ | ۱۵ | زنجان |
نوفلاح ( ب) ۶ | پیشگامان کویر یزد ۱۶ | پنج شنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۹ | یزد |
پایا زرین شهرضا ۴ | نوفلاح (الف) ۱۳ | پنج شنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۰ | یزد |
نوفلاح (الف) ۱۵ | فارس ۵ | پنج شنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۴ | یزد |
پیشگامان کویر یزد ۱۶ | پایا زرین شهرضا ۱۲ | پنج شنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۵ | یزد |
پایا زرین شهرضا ۱۲ | نوفلاح ( ب) ۱۱ | پنج شنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۸ | یزد |
فارس ۹ | پیشگامان کویر یزد ۱۳ | پنج شنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۹ | یزد |
نوفلاح (الف) ۱۲ | پیشگامان کویر یزد ۷ | جمعه ۹۵/۰۹/۲۶ | ۹ | یزد |
نوفلاح ( ب) ۸ | فارس ۱۰ | جمعه ۹۵/۰۹/۲۶ | ۱۰ | یزد |
فارس ۵ | پایا زرین شهرضا ۱۵ | جمعه ۹۵/۰۹/۲۶ | ۱۴ | یزد |
نوفلاح ( ب) ۶ | نوفلاح (الف) ۱۱ | جمعه ۹۵/۰۹/۲۶ | ۱۵ | یزد |
حشمت رود گیلان ۸ | آبمیوه زنجیره ای سجاد ۱۵ | پنجشنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۹ | مشهد |
استخر ۹ دی ۹ | قزوین ۹ | پنجشنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۰ | مشهد |
پیام تبریز ۹ | استخر ۹ دی ۷ | پنجشنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۴ | مشهد |
حشمت رود گیلان ۱۰ | قزوین ۱۱ | پنجشنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۸ | مشهد |
آبمیوه زنجیره ای سجاد ۱۹ | پیام تبریز ۱۳ | پنجشنبه ۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۹ | مشهد |
استخر ۹ دی ۸ | آبمیوه زنجیره ای سجاد ۷ | جمعه ۹۵/۰۹/۲۶ | ۹ | مشهد |
پیام تبریز ۱۳ | حشمت رود گیلان ۱۵ | جمعه ۹۵/۰۹/۲۶ | ۱۰ | مشهد |
پیام تبریز ۱۳ | قزوین ۱۵ | جمعه ۹۵/۰۹/۲۶ | ۱۴ | مشهد |
حشمت رود گیلان ۱۲ | استخر ۹ دی ۱۰ | جمعه ۹۵/۰۹/۲۶ | ۱۵ | مشهد |
قزوین ۸ | آبمیوه زنجیره ای سجاد ۱۳ | جمعه ۹۵/۰۹/۲۶ | ۱۹ | مشهد |
انتهای پیام