به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو باشگاههای کشور و لیگ برتر واترپلو زیر ۲۰ سال به صورت رفت و برگشت با حضور ۷ تیم از روز پنجشنبه(۱۸ آبان ۱۴۰۲) آغاز شد.
پس از پیگیری رقابتهای هفته هفتم و پایانی دور رفت سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو کشور تیم نفت و گاز امیدیه بدون باخت و با ۱۸ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت و نیم فصل این مسابقات را به پایان رساند. تیمهای رعد پدافند و پالایش نفت آبادان نیز به ترتیب با ۱۵ و ۱۱ امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
همچنین در رده سنی زیر ۲۰ سال، تیم دانشگاه آزاد اسلامی با کسب ۱۸ امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ برتر زیر ۲۰ سال کشور ایستاد و تیمهای رعد پدافند و نفت و گاز امیدیه به ترتیب با ۱۴ و ۱۳ امتیاز دوم و سوم شدند.
طبق برنامه ریزی انجام شده از سوی کمیته فنی واترپلو و سازمان لیگ دور برگشت این مسابقات پس از دو هفته استراحت ادامه خواهد یافت.
پالایش نفت آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، شهید نوفلاح، رعد پدافند، نیروی زمینی ارتش، نفت و گاز گچساران و نفت امیدیه هفت تیم حاضر در این مسابقات هستند.
نتایج مسابقات سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو باشگاههای کشور و لیگ برتر واترپلو زیر ۲۰ سال به روز شده تا هفته هفتم:
شماره بازی | رده سنی | باشگاه میزبان (کلاه سفید) | نتیجه | باشگاه میهمان (کلاه آبی) | تاریخ مسابقه | |
۱ | زیر ۲۰ سال | نفت و گاز گچساران | ۸ | ۱۷ | پالایش نفت آبادان | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۲ | عموم | نفت و گاز گچساران | ۵ | ۱۷ | پالایش نفت آبادان | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۳ | زیر ۲۰ سال | نفت و گاز امیدیه | ۵ | ۰ | نیروی زمینی ارتش | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۴ | عموم | نفت و گاز امیدیه | ۵ | ۰ | نیروی زمینی ارتش | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۵ | زیر ۲۰ سال | دانشگاه آزاد اسلامی | ۲۲ | ۶ | شهید نوفلاح | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۶ | عموم | دانشگاه آزاد اسلامی | ۱۵ | ۳ | شهید نوفلاح | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۷ | زیر ۲۰ سال | نفت و گاز امیدیه | ۱۸ | ۱۹ | رعد پدافند | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۸ | عموم | نفت و گاز امیدیه | ۱۱ | ۱۰ | رعد پدافند | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۹ | زیر ۲۰سال | پالایش نفت آبادان | 22 | ۵ | نیروی زمینی ارتش | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۱۰ | عموم | پالایش نفت آبادان | ۲۲ | ۱۱ | نیروی زمینی ارتش | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۱۱ | زیر ۲۰ سال | شهید نوفلاح | ۱۵ | ۷ | نفت و گاز گچساران | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۱۲ | عموم | شهید نوفلاح | ۱۲ | ۱۳ | نفت و گاز گچساران | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۱۳ | زیر ۲۰سال | نیروی زمینی ارتش | ۱۴ | ۷ | نفت و گاز گچساران | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۱۴ | عموم | نیروی زمینی ارتش | ۶ | ۱۵ | نفت و گاز گچساران | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۱۵ | زیر ۲۰سال | پالایش نفت آبادان | ۸ | ۱۱ | رعد پدافند | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۱۶ | عموم | پالایش نفت آبادان | ۶ | 15 | رعد پدافند | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۱۷ | زیر ۲۰ سال | دانشگاه آزاد اسلامی | ۲۹ | ۷ | نفت و گاز امیدیه | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۱۸ | عموم | دانشگاه آزاد اسلامی | ۹ | ۱۲ | نفت و گاز امیدیه | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۱۹ | زیر ۲۰سال | نفت و گاز امیدیه | ۱۳ | ۹ | شهید نوفلاح | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۲۰ | عموم | نفت و گاز امیدیه | ۲۴ | ۵ | شهید نوفلاح | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۲۱ | زیر ۲۰سال | پالایش نفت آبادان | ۱۱ | ۲۰ | دانشگاه آزاد اسلامی | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۲۲ | عموم | پالایش نفت آبادان | ۱۸ | ۱۶ | دانشگاه آزاد اسلامی | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۲۳ | زیر۲۰سال | نیروی زمینی ارتش | ۴ | ۱۲ | رعد پدافند | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۲۴ | عموم | نیروی زمینی ارتش | ۱ | ۳۶ | رعد پدافند | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۲۵ | زیر ۲۰سال | رعد پدافند | ۳۴ | ۴ | نفت و گاز گچساران | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۲۶ | عموم | رعد پدافند | 25 | ۵ | نفت و گاز گچساران | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۲۷ | زیر۲۰سال | دانشگاه آزاد اسلامی | 30 | ۸ | نیروی زمینی ارتش | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۲۸ | عموم | دانشگاه آزاد اسلامی | ۲۱ | ۱ | نیروی زمینی ارتش | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۲۹ | زیر ۲۰سال | شهید نوفلاح | ۵ | ۱۹ | پالایش نفت آبادان | 1402/09/17 |
۳۰ | عموم | شهید نوفلاح | ۲ | ۲۱ | پالایش نفت آبادان | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۳۱ | زیر۲۰سال | نفت و گاز گچساران | ۲ | ۲۲ | نفت و گاز امیدیه | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۳۲ | عموم | نفت و گاز گچساران | ۸ | ۲۵ | نفت و گاز امیدیه | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۳۳ | زیر۲۰سال | رعد پدافند | ۱۱ | ۲۹ | دانشگاه آزاد اسلامی | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۳۴ | عموم | رعد پدافند | ۱۴ | ۱۰ | دانشگاه آزاد اسلامی | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۳۵ | زیر۲۰سال | نیروی زمینی ارتش | ۹ | ۱۱ | شهید نوفلاح | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۳۶ | عموم | نیروی زمینی ارتش | ۱۵ | ۹ | شهید نوفلاح | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۳۷ | زیر۲۰سال | دانشگاه آزاد اسلامی | ۵ | ۰ | نفت و گاز گچساران | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۳۸ | عموم | دانشگاه آزاد اسلامی | ۵ | ۰ | نفت و گاز گچساران | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۳۹ | زیر۲۰سال | شهید نوفلاح | ۸ | ۲۱ | رعد پدافند | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۴۰ | عموم | شهید نوفلاح | 6 | ۲۸ | رعد پدافند | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۴۱ | زیر ۲۰سال | نفت و گاز امیدیه | ۱۱ | ۶ | پالایش نفت آبادان | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۴۲ | عموم | نفت و گاز امیدیه | ۲۴ | ۱۲ | پالایش نفت آبادان | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
انتهای پیام