به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ شناگران ایران که برای شرکت در ششمین دوره مسابقات شنای بین المللی دبی به این شهر سفر کردند پس از چهار روز مسابقه فشرده کار خود را به پایان رساندند.
صبح و عصر دیروز (پنج شنبه) مرحله مقدماتی و فینال ماده های ۱۰۰متر آزاد، ۲۰۰متر قورباغه،۱۰۰متر کرال پشت و ۸۰۰متر آزاد با حضور نمایندگان ایران برگزار شد.
در پایان مسابقات این روز هم شناگران استان تهران و تیم سرزمین موجهای آبی خوش درخشیدند و موفق به کسب ۸ مدال (سه طلا، سه نقره و دو برنز) دیگر شدند.
سامان سپیددست در ۸۰۰متر آزاد رده سنی ۱۶-۱۷ سال، عرفان مقدم در ۲۰۰متر قورباغه ۱۲-۱۳ سال و علی فتحی در ۱۰۰متر کرال پشت ۱۴-۱۵ سال آخرین طلایی های ایرانی در دبی بودند.
علیرضا امین زمردی از تهران در ادامه عملکرد درخشانش در این تورنومنت دو نقره دیگر گرفت و آریا نسیمی شاد شناگر با استعداد مشهدی دیگر نقره ایران را برای تیم سرزمین موجهای آبی به ارمغان آورد.
آخرین برنزهای ایران هم توسط مهران قاسم زاده و فرجاد محمودی در رده های ۱۲-۱۳ و ۱۴-۱۵ سال ماده ۲۰۰متر قورباغه بدست آمد.
با این حساب پرونده ششمین دوره مسابقات بین المللی شنای دبی با مجموع هشت رکوردشکنی ملی و ۳۱ مدال رنگارنگ برای نمایندگان ایران بسته شد.
مسابقات بین المللی شنای دبی از ۱۶ تا ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ به میزبانی استخر “حمدان” این شهر برگزار شد. از ایران تیم های سرزمین موجهای آبی و هیئت شنای استان تهران در این رقابت ها شرکت کردند.
نتایج روز چهارم ششمین دوره مسابقات بین المللی شنای دبی:
پنج شنبه– ۱۹فروردین ۱۳۹۵
ردیف | نام و نام خانوادگی | تیم | رده سنی | ماده رقابتی | رکورد | رتبه | مرحله |
۱ | مهران قاسم زاده | تهران | ۱۲-۱۳ سال | ۱۰۰متر آزاد | ۱:۰۵٫۲۰ | ۱۱ | مقدماتی |
۲ | علیرضا امین زمردی | تهران | ۱۴-۱۵ سال | ۱۰۰متر آزاد | ۵۵٫۰۱ | ۱ | مقدماتی |
۳ | بنیامین قره حسنلو | سرزمین موجهای آبی | ۱۶-۱۷ سال | ۱۰۰متر آزاد | ۵۳٫۷۰ | ۲ | مقدماتی |
۴ | علیرضا همتی | تهران | ۱۶-۱۷ سال | ۱۰۰متر آزاد | ۵۷٫۳۸ | ۱۰ | مقدماتی |
۵ | مهدی انصاری | سرزمین موجهای آبی | بزرگسال | ۱۰۰متر آزاد | ۵۲٫۲۰ | ۸ | مقدماتی |
۶ | آرمان صانعی | تهران | بزرگسال | ۱۰۰متر آزاد | ۵۳٫۸۹ | ۱۲ | مقدماتی |
۷ | احسان شفائیان فرد | تهران | بزرگسال | ۱۰۰متر آزاد | ۵۴٫۰۴ | ۱۳ | مقدماتی |
۸ | امیرسامان خواجگی | سرزمین موجهای آبی | بزرگسال | ۱۰۰متر آزاد | ۵۴٫۳۳ | ۱۴ | مقدماتی |
۹ | عرفان مقدم | تهران | ۱۲-۱۳ سال | ۲۰۰متر قورباغه | ۲:۵۱٫۹۸ | ۳ | مقدماتی |
۱۰ | مهران قاسم زاده | تهران | ۱۲-۱۳ سال | ۲۰۰متر قورباغه | ۲:۵۳٫۳۱ | ۴ | مقدماتی |
۱۱ | فرجاد محمودی | تهران | ۱۴-۱۵ سال | ۲۰۰متر قورباغه | ۲:۳۹٫۷۱ | ۳ | مقدماتی |
۱۲ | سامیار عبدلی | تهران | ۱۴-۱۵ سال | ۲۰۰متر قورباغه | ۲:۴۳٫۶۲ | ۵ | مقدماتی |
۱۳ | علیرضا ملکی | تهران | ۱۴-۱۵ سال | ۲۰۰متر قورباغه | ۲:۴۵٫۷۱ | ۶ | مقدماتی |
۱۴ | علی فتحی | سرزمین موجهای آبی | ۱۴-۱۵ سال | ۱۰۰متر کرال پشت | ۱:۰۲٫۲۷ | ۱ | مقدماتی |
۱۵ | علیرضا امین زمردی | تهران | ۱۴-۱۵ سال | ۱۰۰متر کرال پشت | ۱:۰۶٫۰۹ | ۶ | مقدماتی |
۱۶ | علیرضا ملکی | تهران | ۱۴-۱۵ سال | ۸۰۰متر آزاد | ۹:۲۶٫۷۴ | ۵ | فینال |
۱۷ | ساسان حجتی | تهران | ۱۴-۱۵ سال | ۸۰۰متر آزاد | ۹:۵۰٫۹۶ | ۷ | فینال |
۱۸ | سامان سپیددست | تهران | ۱۶-۱۷ سال | ۸۰۰متر آزاد | ۹:۱۹٫۳۷ | ۱ | فینال |
۱۹ | سامان قپانوری | تهران | ۱۶-۱۷ سال | ۸۰۰متر آزاد | ۹:۵۰٫۰۴ | ۵ | فینال |
۲۰ | علیرضا امین زمردی | تهران | ۱۴-۱۵ سال | ۱۰۰متر آزاد | ۵۴٫۷۴ | ۲ | فینال |
بنیامین قره حسنلو | سرزمین موجهای آبی | ۱۶-۱۷ سال | ۱۰۰متر آزاد | ۵۳٫۴۵ | ۴ | فینال | |
۲۱ | مهدی انصاری | سرزمین موجهای آبی | بزرگسال | ۱۰۰متر آزاد | ۵۲٫۰۶ | ۷ | فینال |
۲۲ | عرفان مقدم | تهران | ۱۲-۱۳ سال | ۲۰۰متر قورباغه | ۲:۴۵٫۰۷ | ۱ | فینال |
۲۳ | مهران قاسم زاده | تهران | ۱۲-۱۳ سال | ۲۰۰متر قورباغه | ۲:۴۸٫۷۳ | ۳ | فینال |
۲۴ | فرجاد محمودی | تهران | ۱۴-۱۵ سال | ۲۰۰متر قورباغه | ۲:۳۷٫۴۳ | ۳ | فینال |
۲۵ | سامیار عبدلی | تهران | ۱۴-۱۵ سال | ۲۰۰متر قورباغه | ۲:۴۰٫۹۰ | ۵ | فینال |
۲۶ | علیرضا ملکی | تهران | ۱۴-۱۵ سال | ۲۰۰متر قورباغه | ۲:۴۳٫۷۱ | ۶ | فینال |
۲۷ | آریا نسیمی شاد | سرزمین موجهای آبی | ۱۶-۱۷ سال | ۲۰۰متر قورباغه | ۲:۲۰٫۹۷ | ۲ | فینال |
۲۸ | سامان قپانوری | تهران | ۱۶-۱۷ سال | ۲۰۰متر قورباغه | ۲:۴۳٫۰۵ | ۴ | فینال |
۲۹ | پوریا قپانوری | تهران | بزرگسال | ۲۰۰متر قورباغه | ۲:۴۳٫۳۹ | ۴ | فینال |
۳۰ | علی فتحی | سرزمین موجهای آبی | ۱۴-۱۵ سال | ۱۰۰متر کرال پشت | ۱:۰۱٫۸۱ | ۱ | فینال |
۳۱ | علیرضا امین زمردی | تهران | ۱۴-۱۵ سال | ۱۰۰متر کرال پشت | ۱:۰۲٫۹۰ | ۲ | فینال |
۳۲ | جمال چاوشی فر | سرزمین موجهای آبی | بزرگسال | ۱۰۰متر کرال پشت | ۵۸٫۳۶ | ۴ | فینال |
۳۳ | محسن مهمان نواز | سرزمین موجهای آبی | بزرگسال | ۱۰۰متر کرال پشت | ۱:۰۰٫۸۳ | ۱۱ | فینال |
*در هر ماده هشت نفر برتر به فینال راه پیدا کردند.
انتهای پیام