به گزارش ر.وابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ کمیته آموزش فدراسیون اسامی قبول شدگان آزمون تئوری مربیگری درجه ۲ در دو بخش آقایان و بانوان را اعلام کرد.
اسامی قبول شدگان:
| نام و نام خانوادگی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محسن مهدوی ادیب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افسانه بیابانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حمید عبدالهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنفشه ایمانی ستین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الهام عبدالمجید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهتاب خواجه صالحانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تهمینه صفی خانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اکبر علیزاده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسیم محمد بیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهرنوش زارع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهدیه صفی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مونا حسنی بای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیما کبیری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرزاد سرتیبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهریار نیک پیکران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الیس صبایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهاره حاجی زاده مقدم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهدیه جعفری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرزاد جلالی اقدم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهاره رمضان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فائزه کمندی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نساء مکنونی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهرنوش اکبری شاهرودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زهرا نوبخت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حمید رضا عیسی بیگی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهرناز جهاندیده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اعظم رنجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مریم برفرازی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پریسا نواب زاده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




















