به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ تیم های دانشگاه آزاد اسلامی، نفت امیدیه، سایپا و نفت و گاز گچساران به ترتیب در دور نخست لیگ برتر واترپلو اول تا چهارم شدند. دور برگشت این مسابقات پنجشنبه و جمعه هفته آینده با سه دیدار پیگیری خواهد شد.
جدول رده بندی بیست و ششمین دوره لیگ برتر واترپلو سال ۱۳۹۵ – پایان دور رفت هفته هفتم:
| ردیف | نام تیم | بازی | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|
۱ |
دانشگاه آزاد اسلامی | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۵۹ | ۳۱ | ۲۸+ | ۱۱ |
|
۲ |
نفت امیدیه | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۶۳ | ۳۵ | ۲۸+ |
۹ |
|
۳ |
سایپا | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۶۷ | ۳۶ | ۳۱+ |
۸ |
|
۴ |
نفت و گاز گچساران | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۴۷ | ۵۲ | ۵- |
۷ |
|
۵ |
نیروی زمینی ارتش | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۵۶ | ۴۴ | ۱۲+ |
۵ |
|
۶ |
استخر شهید نوفلاح | ۶ | ۱ | ۵ | ۰ | ۳۳ | ۷۴ | ۴۱- |
۲ |
| ۷ | نماینده اصفهان | ۶ | ۰ | ۶ | ۰ | ۱۷ | ۷۰ | ۵۳- |
۰ |
| برنامه دور برگشت بیست و ششمین دوره مسابقات لیگ برتر واترپلو سال ۱۳۹۵ | ||||||
| بازی | هفته | تیم | تیم | روز و تاریخ | ساعت | شهر |
| اول | استخر شهید نوفلاح | استراحت | ||||
| ۱ | اول | نماینده اصفهان | دانشگاه آزاد اسلامی | پنجشنبه ۹۵/۱۰/۰۹ | ۱۵:۳۰ | اصفهان |
| ۲ | اول | نفت امیدیه | نیروی زمینی ارتش | پنجشنبه ۹۵/۱۰/۰۹ | ۱۷:۳۰ | تهران |
| ۳ | اول | نفت و گاز گچساران | سایپا | جمعه ۹۵/۱۰/۱۰ | ۱۵:۰۰ | گچساران |
| ۴ | دوم | دانشگاه آزاد اسلامی | استخر شهید نوفلاح | پنجشنبه ۹۵/۱۰/۱۶ | ۱۷:۰۰ | تهران |
| ۵ | دوم | سایپا | نماینده اصفهان | پنجشنبه ۹۵/۱۰/۱۶ | ۱۸:۳۰ | تهران |
| ۶ | دوم | نیروی زمینی ارتش | نفت و گاز گچساران | پنجشنبه ۹۵/۱۰/۱۶ | ۲۰:۰۰ | تهران |
| دوم | نفت امیدیه | استراحت | ||||
| ۷ | سوم | نماینده اصفهان | نیروی زمینی ارتش | پنجشنبه ۹۵/۱۰/۲۳ | ۱۵:۳۰ | اصفهان |
| ۸ | سوم | استخر شهید نوفلاح | نفت امیدیه | پنجشنبه ۹۵/۱۰/۲۳ | ۱۷:۰۰ | تهران |
| ۹ | سوم | دانشگاه آزاد اسلامی | سایپا | پنجشنبه ۹۵/۱۰/۲۳ | ۱۸:۳۰ | تهران |
| سوم | نفت و گاز گچساران | استراحت | ||||
| ۱۰ | چهارم | سایپا | استخر شهید نوفلاح | پنجشنبه ۹۵/۱۰/۳۰ | ۱۷:۰۰ | تهران |
| ۱۱ | چهارم | نیروی زمینی ارتش | دانشگاه آزاد اسلامی | پنجشنبه ۹۵/۱۰/۳۰ | ۱۸:۳۰ | تهران |
| ۱۲ | چهارم | نفت امیدیه | نفت و گاز گچساران | پنجشنبه ۹۵/۱۰/۳۰ | ۲۰:۰۰ | تهران |
| چهارم | نماینده اصفهان | استراحت | ||||
| ۱۳ | پنجم | نماینده اصفهان | نفت امیدیه | پنجشنبه ۹۵/۱۱/۰۷ | ۱۵:۳۰ | اصفهان |
| ۱۴ | پنجم | سایپا | نیروی زمینی ارتش | پنجشنبه ۹۵/۱۱/۰۷ | ۱۷:۳۰ | تهران |
| ۱۵ | پنجم | نفت و گاز گچساران | استخر شهید نوفلاح | جمعه ۹۵/۱۱/۰۸ | ۱۵:۰۰ | گچساران |
| پنجم | دانشگاه آزاد اسلامی | استراحت | ||||
| ۱۶ | ششم | نفت امیدیه | دانشگاه آزاد اسلامی | پنجشنبه ۹۵/۱۱/۱۴ | ۱۷:۳۰ | تهران |
| ۱۷ | ششم | استخر شهید نوفلاح | نیروی زمینی ارتش | پنجشنبه ۹۵/۱۱/۱۴ | ۱۹:۰۰ | تهران |
| ۱۸ | ششم | نفت و گاز گچساران | نماینده اصفهان | جمعه ۹۵/۱۱/۱۵ | ۱۵:۰۰ | گچساران |
| ششم | سایپا | استراحت | ||||
| ۱۹ | هفتم | نماینده اصفهان | استخر شهید نوفلاح | پنجشنبه ۹۵/۱۱/۲۱ | ۱۵:۳۰ | اصفهان |
| ۲۰ | هفتم | دانشگاه آزاد اسلامی | نفت و گاز گچساران | پنجشنبه ۹۵/۱۱/۲۱ | ۱۷:۳۰ | تهران |
| ۲۱ | هفتم | سایپا | نفت امیدیه | پنجشنبه ۹۵/۱۱/۲۱ | ۱۹:۰۰ | تهران |
| هفتم | نیروی زمینی ارتش | استراحت | ||||
انتهای پیام




















