به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مرحله سوم سی و دومین دوره لیگ برتر واترپلو کشور با حضور ۶ تیم از فردا(دوشنبه) آغاز میشود.
در مجموع مرحله اول و دوم این مسابقات تیم شهید نوفلاح با کسب ۱۹ امتیاز همچون دور نخست به صدر نشینی خود ادامه داد. همچنین تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و نفت و گاز امیدیه نیز به ترتیب با ۱۷ و ۱۲ امتیاز دوم و سوم شدند.
نیروی زمینی ارتش، نفت و گاز گچساران، رعد پدافند، دانشگاه آزاد اسلامی، نفت امیدیه و شهید نوفلاح شش تیم حاضر در این مسابقات هستند.
برنامه مرحله سوم لیگ برتر واترپلو ۱۷ الی ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱:
شماره بازی | ساعت | کلاه سفید | نتیجه | کلاه آبی | تاریخ | |
۳۱ | ۹:۰۰ | نیروی زمینی ارتش | – | – | شهید نوفلاح | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۳۲ | ۱۰:۴۵ | رعد پدافند | – | – | نفت و گاز امیدیه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۳۳ | ۱۲:۳۰ | نفت و گاز گچساران | – | – | دانشگاه آزاد اسلامی | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۳۴ | ۹:۰۰ | رعد پدافند | – | – | نیروی زمینی ارتش | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۳۵ | ۱۰:۴۵ | نفت و گاز امیدیه | – | – | نفت و گاز گچساران | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۳۶ | ۱۲:۳۰ | دانشگاه آزاد اسلامی | – | – | شهید نوفلاح | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۳۷ | ۹:۰۰ | نفت و گاز گچساران | – | – | رعد پدافند | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۳۸ | ۱۰:۴۵ | نیروی زمینی ارتش | – | – | دانشگاه آزاد اسلامی | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۳۹ | ۱۲:۳۰ | شهید نوفلاح | – | – | نفت و گاز امیدیه | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۴۰ | ۹:۰۰ | نفت و گاز گچساران | – | – | نیروی زمینی ارتش | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۴۱ | ۱۰:۴۵ | رعد پدافند | – | – | شهید نوفلاح | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۴۲ | ۱۲:۳۰ | نفت و گاز امیدیه | – | – | دانشگاه آزاد اسلامی | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۴۳ | ۹:۰۰ | نیروی زمینی ارتش | – | – | نفت و گاز امیدیه | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۴۴ | ۱۰:۴۵ | دانشگاه آزاد اسلامی | – | – | رعد پدافند | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۴۵ | ۱۲:۳۰ | شهید نوفلاح | – | – | نفت و گاز گچساران | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
جدول رده بندی سی و دومین دوره لیگ برتر واترپلو – تدر مجموع مرحله اول و دوم :
نام تیم | تعداد بازی | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز مرحله اول | امتیاز مرحله دوم |
مجموع امتیاز | |
۱ | شهید نوفلاح | ۱۰ | ۹ | ۰ | ۱ | ۱۵۶ | ۹۸ | ۵۸ | ۱۰ | ۹ | ۱۹ |
۲ | دانشگاه آزاد اسلامی | ۱۰ | ۸ | ۱ | ۱ | ۱۴۵ | ۱۰۶ | ۳۹ | ۸ | ۹ | ۱۷ |
۳ | نفت و گاز امیدیه | ۱۰ | ۶ | ۴ | ۰ | ۱۳۸ | ۱۱۴ | ۲۴ | ۶ | ۶ | ۱۲ |
۴ | نفت و گاز گچساران | ۱۰ | ۳ | ۷ | ۰ | ۸۸ | ۱۱۷ | -۲۹ | ۴ | ۲ | ۶ |
۵ | رعد پدافند | ۱۰ | ۲ | ۷ | ۱ | ۹۴ | ۱۱۶ | -۲۲ | ۲ | ۳ | ۵ |
۶ | نیروی زمینی ارتش | ۱۰ | ۰ | ۹ | ۱ | ۸۲ | ۱۵۲ | -۷۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
انتهای پیام