به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مرحله اول مسابقات لیگ برتر واترپلو کشور ویژه پسران زیر ۱۴ سال از صبح روز سهشنبه(۲۳ آبان ۱۴۰۲) به میزبانی استخر شهید شهبازی زنجان آغاز شد. این رقابت ها با حضور ۱۳ تیم در دو گروه B و A تا روز جمعه (۲۶ آبان ۱۴۰۲) پیگیری خواهد شد.
گروه بندی تیم های واترپلو زیر ۱۴ سال:
گروه A :
- زنجان
- فولاد مبارکه اصفهان
- گیلان
- کاشی یاقوت یزد
- پیشگامان یزد
- ۹ دی تهران
- آزادی تهران
گروه B :
- تیوان مشهد
- نوفلاح تهران
- تیرازیس البرز
- فارس
- اسپادانا
- خوشبخت
نتایج بازی ها صبح روز سهشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۳:
شماره بازی | گروه | ساعت | کلاه سفید | نتیجه | کلاه آبی | |
۱ | A | ۰۹:۰۰ | آزادی تهران | ۲۵ | ۲ | زنجان |
۲ | A | ۱۰:۰۰ | ۹ دی تهران | ۴ | ۶ | فولاد مبارکه |
۳ | A | ۱۱:۰۰ | پیشگامان یزد | ۲۰ | ۰ | گیلان |
۴ | B | ۱۲:۰۰ | فارس | ۸ | ۶ | تیرازیس البرز |
نتایج بازی ها عصر روز سهشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۳:
شماره بازی | گروه | ساعت | کلاه سفید | نتیجه | کلاه آبی | |
۵ | B | ۱۵:۰۰ | اسپادانا | ۵ | ۲۳ | نوفلاح |
۶ | B | ۱۶:۰۰ | خوشبخت | ۱۸ | ۰ | تیوان |
۷ | A | ۱۷:۰۰ | ۹ دی تهران | ۵ | ۱۱ | آزادی |
۸ | A | ۱۸:۰۰ | پیشگامان یزد | ۲۸ | ۱ | زنجان |
۹ | A | ۱۹:۰۰ | کاشی یاقوت یزد | 3 | 8 | فولاد مبارکه اصفهان |
نتایج بازی ها صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴:
شماره بازی | گروه | ساعت | کلاه سفید | نتیجه | کلاه آبی | |
۱۰ | A | ۰۹:۰۰ | پیشگامان یزد | ۱۷ | ۰ | ۹ دی |
۱۱ | A | ۱۰:۰۰ | کاشی یاقوت یزد | ۱ | ۲۰ | آزادی |
۱۲ | A | ۱۱:۰۰ | گیلان | ۵ | ۲ | زنجان |
۱۳ | B | ۱۲:۰۰ | فارس | ۲ | ۸ | خوشبخت |
۱۴ | B | ۱۳:۰۰ | تیرازیس البرز | ۴ | ۶ | اسپادانا |
۱۵ | B | ۱۴:۰۰ | نوفلاح | 18 | ۱ | تیوان |
نتایج بازی ها عصر روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴:
شماره بازی | گروه | ساعت | کلاه سفید | نتیجه | کلاه آبی | |
۱۶ | A | ۱۵:۳۰ | کاشی یاقوت یزد | ۴ | ۶ | پیشگامان یزد |
۱۷ | A | ۱۶:۳۰ | گیلان | ۳ | ۹ | ۹ دی |
۱۸ | A | ۱۷:۳۰ | فولاد مبارکه | ۴ | ۱۳ | آزادی |
۱۹ | B | ۱۸:۳۰ | اسپادانا | ۹ (۱۱) | ۹ (۱۳) | فارس |
۲۰ | B | ۱۹:۳۰ | خوشبخت | ۹ | 3 | نوفلاح |
۲۱ | B | ۲۰:۳۰ | تیوان | ۴ | 9 | تیرازیس البرز |
نتایج بازی ها صبح روز پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۵:
شماره بازی | گروه | ساعت | کلاه سفید | نتیجه | کلاه آبی | |
۲۲ | A | ۰۹:۰۰ | گیلان | ۳ | ۲ | کاشی یاقوت یزد |
۲۳ | A | ۱۰:۰۰ | فولاد مبارکه | ۱ | ۱۶ | پیشگامان یزد |
۲۴ | A | ۱۱:۰۰ | زنجان | ۶ | ۱۹ | ۹ دی تهران |
۲۵ | B | ۱۲:۰۰ | اسپادانا | ۰ | ۱۹ | خوشبخت |
۲۶ | B | ۱۳:۰۰ | فارس | 17 | 2 | تیوان |
نتایج بازی ها عصر روز پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۵:
شماره بازی | گروه | ساعت | کلاه سفید | نتیجه | کلاه آبی | |
۲۷ | A | ۱۵:۰۰ | تیرازیس | ۴ | ۹ | نوفلاح |
۲۸ | A | ۱۶:۰۰ | فولاد مبارکه | ۶ | ۲ | گیلان |
۲۹ | A | ۱۷:۰۰ | زنجان | ۶ | ۴ | کاشی یاقوت یزد |
۳۰ | B | ۱۸:۰۰ | آزادی | ۴ | ۱۳ | پیشگامان یزد |
برنامه بازی ها صبح روز جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۲۶:
شماره بازی | گروه | ساعت | کلاه سفید | نتیجه | کلاه آبی | |
۳۱ | A | ۰۹:۰۰ | زنجان | ۵ | ۸ | فولاد مبارکه |
۳۲ | A | ۱۰:۰۰ | آزادی | ۱۶ | ۱ | گیلان |
۳۳ | A | ۱۱:۰۰ | ۹ دی | ۱۳ | ۱ | کاشی یاقوت یزد |
۳۴ | B | ۱۲:۰۰ | نوفلاح | ۱۵ | ۴ | فارس |
۳۵ | B | ۱۳:۰۰ | خوشبخت | ۲۰ | ۰ | تیرازیس |
۳۶ | B | ۱۴:۰۰ | تیوان | ۴ | ۹ | اسپادانا |
انتهای پیام