به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ با پیگیری دور رفت سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو باشگاههای کشور و لیگ برتر واترپلو زیر ۲۰ سال برنامه رقابتهای برگشت این مسابقات از سوی کمیته فنی واترپلو و سازمان لیگ اعلام شد.
این رقابتها از ۱۸ آبان با حضور ۷ تیم در دو رده سنی زیر ۲۰ سال و بزرگسالان آغاز شد که هفته نخست دور برگشت این مسابقات از روز جمعه (۱۵ دی ماه ۱۴۰۲) پس از گذشت دو هفته استراحت پیگیری خواهد شد.
در پایان دور رفت سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو کشور تیم نفت و گاز امیدیه بدون باخت و با ۱۸ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت و نیم فصل این مسابقات را به پایان رساند. همچنین تیمهای رعد پدافند و پالایش نفت آبادان نیز به ترتیب با ۱۵ و ۱۱ امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
تیمهای حاضر در این مسابقات علاوه بر رقابت در رده سنی بزرگسالان در رده سنی زیر ۲۰ سال نیز باهم به رقابت پرداختند که تا پایان هفته هفتم، تیم دانشگاه آزاد اسلامی با کسب ۱۸ امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ برتر زیر ۲۰ سال کشور ایستاد و تیمهای رعد پدافند و نفت و گاز امیدیه به ترتیب با ۱۴ و ۱۳ امتیاز دوم و سوم شدند.
پالایش نفت آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، شهید نوفلاح، رعد پدافند، نیروی زمینی ارتش، نفت و گاز گچساران و نفت امیدیه هفت تیم حاضر در این مسابقات هستند.
برای مشاهده برنامه دور رفت این مسابقات در رده سنی بزرگسالان و زیر ۲۰ سال بر روی لینک زیر کلیک کنید.
برنامه دور برگشت سی و سومین دوره لیگ برتر واترپلو بزرگسالان و زیر ۲۰ سال:
ردیف | هفته | باشگاه میزبان (کلاه سفید) | باشگاه میهمان(کلاه آبی) | رده سنی | روز و تاریخ | ساعت | محل برگزاری |
۴۳ | هشتم | پالایش نفت آبادان | نفت و گاز گچساران | زیر ۲۰ سال | جمعه 1402/10/15 | ۹:۰۰ | استخرجهان آرا خرمشهر |
۴۴ | هشتم | پالایش نفت آبادان | نفت و گاز گچساران | عموم | جمعه 1402/10/15 | ۱۶:۰۰ | استخرجهان آرا خرمشهر |
۴۵ | هشتم | نیروی زمینی ارتش | نفت و گاز امیدیه | زیر ۲۰ سال | جمعه 1402/10/15 | ۱۰:۰۰ | استخر ۹ دی تهران |
۴۶ | هشتم | نیروی زمینی ارتش | نفت و گاز امیدیه | عموم | جمعه 1402/10/15 | ۱۷:۰۰ | استخر ۹ دی تهران |
۴۷ | هشتم | شهید نوفلاح | دانشگاه آزاد اسلامی | زیر ۲۰ سال | جمعه 1402/10/15 | ۱۱:۳۰ | استخر ۹ دی تهران |
۴۸ | هشتم | شهید نوفلاح | دانشگاه آزاد اسلامی | عموم | جمعه 1402/10/15 | ۱۸:۳۰ | استخر ۹ دی تهران |
۴۹ | نهم | نیروی زمینی ارتش | پالایش نفت آبادان | زیر ۲۰ سال | جمعه 1402/10/22 | ۱۰:۰۰ | استخر ۹ دی تهران |
۵۰ | نهم | نیروی زمینی ارتش | پالایش نفت آبادان | عموم | جمعه 1402/10/22 | ۱۷:۰۰ | استخر ۹ دی تهران |
۵۱ | نهم | نفت و گاز گچساران | شهید نوفلاح | عموم | جمعه 1402/10/22 | ۱۰:۰۰ | استخر آزادی گچساران |
۵۲ | نهم | نفت و گاز گچساران | شهید نوفلاح | زیر ۲۰ سال | جمعه 1402/10/22 | ۱۷:۰۰ | استخر آزادی گچساران |
۵۳ | دهم | نفت و گاز گچساران | نیروی زمینی ارتش | زیر ۲۰ سال | پنج شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۱۰:۰۰ | استخر آزادی گچساران |
۵۴ | دهم | نفت و گاز گچساران | نیروی زمینی ارتش | عموم | پنج شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۱۷:۰۰ | استخر آزادی گچساران |
۵۵ | دهم | نفت و گاز امیدیه | دانشگاه آزاد اسلامی | زیر ۲۰ سال | جمعه 1402/10/29 | ۱۰:۰۰ | استخر ولایت امیدیه |
۵۶ | دهم | نفت و گاز امیدیه | دانشگاه آزاد اسلامی | عموم | جمعه 1402/10/29 | ۱۷:۰۰ | استخر ولایت امیدیه |
۵۷ | دهم | رعد پدافند | پالایش نفت آبادان | زیر ۲۰ سال | جمعه 1402/10/29 | ۱۰:۰۰ | استخر ۹ دی تهران |
۵۸ | دهم | رعد پدافند | پالایش نفت آبادان | عموم | جمعه 1402/10/29 | ۱۷:۰۰ | استخر ۹ دی تهران |
۵۹ | یازدهم | شهید نوفلاح | نفت و گاز امیدیه | زیر ۲۰ سال | جمعه 1402/11/06 | ۱۰:۰۰ | استخر ۹ دی تهران |
۶۰ | یازدهم | شهید نوفلاح | نفت و گاز امیدیه | عموم | جمعه 1402/11/06 | ۱۷:۰۰ | استخر ۹ دی تهران |
۶۱ | یازدهم | رعد پدافند | نیروی زمینی ارتش | زیر ۲۰ سال | جمعه 1402/11/06 | ۱۱:۳۰ | استخر ۹ دی تهران |
۶۲ | یازدهم | رعد پدافند | نیروی زمینی ارتش | عموم | جمعه 1402/11/06 | ۱۸:۳۰ | استخر ۹ دی تهران |
۶۳ | دوازدهم | نفت و گاز گچساران | رعد پدافند | زیر ۲۰ سال | پنج شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۱۰:۰۰ | استخر آزادی گچساران |
۶۴ | دوازدهم | نفت و گاز گچساران | رعد پدافند | عموم | پنج شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۱۷:۰۰ | استخر آزادی گچساران |
۶۵ | دوازدهم | نیروی زمینی ارتش | دانشگاه آزاد اسلامی | زیر ۲۰ سال | جمعه 1402/11/13 | ۱۰:۰۰ | استخر ۹ دی تهران |
۶۶ | دوازدهم | نیروی زمینی ارتش | دانشگاه آزاد اسلامی | عموم | جمعه 1402/11/13 | ۱۷:۰۰ | استخر ۹ دی تهران |
۶۷ | دوازدهم | پالایش نفت آبادان | شهید نوفلاح | زیر ۲۰ سال | جمعه 1402/11/13 | ۹:۰۰ | استخرجهان آرا خرمشهر |
۶۸ | دوازدهم | پالایش نفت آبادان | شهید نوفلاح | عموم | جمعه 1402/11/13 | ۱۶:۰۰ | استخرجهان آرا خرمشهر |
۶۹ | سیزدهم | نفت و گاز امیدیه | نفت و گاز گچساران | زیر ۲۰ سال | جمعه 1402/11/20 | ۱۰:۰۰ | استخر ولایت امیدیه |
۷۰ | سیزدهم | نفت و گاز امیدیه | نفت و گاز گچساران | عموم | جمعه 1402/11/20 | ۱۷:۰۰ | استخر ولایت امیدیه |
۷۱ | سیزدهم | دانشگاه آزاد اسلامی | رعد پدافند | زیر ۲۰ سال | جمعه 1402/11/20 | ۱۰:۰۰ | استخر ۹ دی تهران |
۷۲ | سیزدهم | دانشگاه آزاد اسلامی | رعد پدافند | عموم | جمعه 1402/11/20 | ۱۷:۰۰ | استخر ۹ دی تهران |
۷۳ | سیزدهم | شهید نوفلاح | نیروی زمینی ارتش | زیر ۲۰ سال | جمعه 1402/11/20 | ۱۱:۳۰ | استخر ۹ دی تهران |
۷۴ | سیزدهم | شهید نوفلاح | نیروی زمینی ارتش | عموم | جمعه 1402/11/20 | ۱۸:۳۰ | استخر ۹ دی تهران |
۷۵ | چهاردهم | نفت و گاز گچساران | دانشگاه آزاد اسلامی | زیر ۲۰ سال | پنج شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۱۰:۰۰ | استخر آزادی گچساران |
۷۶ | چهاردهم | نفت و گاز گچساران | دانشگاه آزاد اسلامی | عموم | پنج شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۱۷:۰۰ | استخر آزادی گچساران |
۷۷ | چهاردهم | رعد پدافند | شهید نوفلاح | زیر ۲۰ سال | جمعه 1402/11/27 | ۱۰:۰۰ | استخر ۹ دی تهران |
۷۸ | چهاردهم | رعد پدافند | شهید نوفلاح | عموم | جمعه 1402/11/27 | ۱۷:۰۰ | استخر ۹ دی تهران |
۷۹ | چهاردهم | پالایش نفت آبادان | نفت و گاز امیدیه | زیر ۲۰ سال | جمعه 1402/11/27 | ۱۰:۰۰ | استخرجهان آرا خرمشهر |
۸۰ | چهاردهم | پالایش نفت آبادان | نفت و گاز امیدیه | عموم | جمعه 1402/11/27 | ۱۷:۰۰ | استخرجهان آرا خرمشهر |
۸۱ | پانزدهم | دانشگاه آزاد اسلامی | پالایش نفت آبادان | زیر ۲۰ سال | متعاقبا اعلام می گردد. | ۱۰:۰۰ | استخر ۹ دی تهران |
۸۲ | پانزدهم | دانشگاه آزاد اسلامی | پالایش نفت آبادان | عموم | متعاقبا اعلام می گردد. | ۱۷:۰۰ | استخر ۹ دی تهران |
۸۳ | پانزدهم | رعد پدافند | نفت و گاز امیدیه | زیر ۲۰ سال | متعاقبا اعلام می گردد. | ۱۱:۳۰ | استخر ۹ دی تهران |
۸۴ | پانزدهم | رعد پدافند | نفت و گاز امیدیه | عموم | متعاقبا اعلام می گردد. | ۱۸:۳۰ | استخر ۹ دی تهران |
انتهای پیام