به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ برنامه مسابقات واترپلو بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی به تائید خسرو امینی رئیس کمیته فنی واترپلو آسیا رسید. امینی در این باره گفت: برنامه این مسابقات با حضور ۱۱ تیم که قبلا اعلام آمادگی کرده بودند انجام شد. در صورتی که تا تاریخ ۵ جولای و قرعه کشی تیم ها یک یا چند کشور از این تعداد انصراف دهد، ممکن است برنامه مسابقات نیز با تغییراتی همراه باشد.
وی افزود: برای این دوره از بازی های آسیایی از چهار داور بی طرف دعوت کردیم که سابقه قضاوت در فینال المپیک و قهرمانی جهان را دارند و انصافا در حال حاضر از بهترین های جهان هستند. جورج استاو از یونان، الکساندرس کو از رومانی، دراگان اشتانپالیا از کرواسی و دانیل فلاو از استرالیا داوران بی طرف بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی هستند.
برنامه واترپلو بازی های آسیایی به شرح زیر است:
Phase | Event | Gender | Time | Session |
Men’s Team Manager & Technical Official Meetings | ||||
Preliminary Round | A1-A6 | Men | ۰۸:۳۰-۰۹:۵۰ | ۱ |
Preliminary Round | A3-A4 | Men | ۱۰:۰۰-۱۱:۲۰ | ۲ |
Preliminary Round | A2-A5 | Men | ۱۱:۳۰-۱۲:۵۰ | ۳ |
Preliminary Round | B1-B2 | Men | ۱۵:۰۰-۱۶:۲۰ | ۴ |
Preliminary Round | B3-B4 | Men | ۱۶:۳۰-۱۷:۵۰ | ۵ |
Preliminary Round | A6-A4 | Men | ۰۸:۳۰-۰۹:۵۰ | ۶ |
Preliminary Round | A5-A3 | Men | ۱۰:۰۰-۱۱:۲۰ | ۷ |
Preliminary Round | A1-A2 | Men | ۱۱:۳۰-۱۲:۵۰ | ۸ |
Preliminary Round | B3-B5 | Men | ۱۵:۰۰-۱۶:۲۰ | ۹ |
Preliminary Round | B1-B4 | Men | ۱۶:۳۰-۱۷:۵۰ | ۱۰ |
Preliminary Round | A4-A5 | Men | ۰۸:۳۰-۰۹:۵۰ | ۱۱ |
Preliminary Round | A2-A6 | Men | ۱۰:۰۰-۱۱:۲۰ | ۱۲ |
Preliminary Round | A3-A1 | Men | ۱۱:۳۰-۱۲:۵۰ | ۱۳ |
Preliminary Round | B4-B5 | Men | ۱۵:۰۰-۱۶:۲۰ | ۱۴ |
Preliminary Round | B2-B3 | Men | ۱۶:۳۰-۱۷:۵۰ | ۱۵ |
Preliminary Round | A5-A5 | Men | ۰۸:۳۰-۰۹:۵۰ | ۱۶ |
Preliminary Round | A1-A4 | Men | ۱۰:۰۰-۱۱:۲۰ | ۱۷ |
Preliminary Round | A2-A3 | Men | ۱۱:۳۰-۱۲:۵۰ | ۱۸ |
Preliminary Round | B1-B5 | Men | ۱۴:۳۰-۱۵:۵۰ | ۱۹ |
Preliminary Round | B2-B4 | Men | ۱۶:۰۰-۱۷:۲۰ | ۲۰ |
Preliminary Round | A3-A6 | Men | ۰۸:۳۰-۰۹:۵۰ | ۲۱ |
Preliminary Round | A4-A2 | Men | ۱۰:۰۰-۱۱:۲۰ | ۲۲ |
Preliminary Round | A1-A5 | Men | ۱۱:۳۰-۱۲:۵۰ | ۲۳ |
Preliminary Round | B3-B1 | Men | ۱۴:۳۰-۱۵:۵۰ | ۲۴ |
Preliminary Round | B5-B2 | Men | ۱۶:۰۰-۱۷:۲۰ | ۲۵ |
Final Round (9th-۱۰th) | ۵A-5B | Men | ۰۸:۳۰-۰۹:۵۰ | ۲۶ |
Quarter Final Round | ۱A-4B | Men | ۱۰:۰۰-۱۱:۲۰ | ۲۷ |
Quarter Final Round | ۲A-3B | Men | ۱۱:۳۰-۱۲:۵۰ | ۲۸ |
Quarter Final Round | ۳A-2B | Men | ۱۶:۰۰-۱۷:۲۰ | ۲۹ |
Quarter Final Round | ۴A-1B | Men | ۱۷:۳۰-۱۸:۵۰ | ۳۰ |
Semi Final Round | L31-L33 | Men | ۰۹:۰۰-۱۰:۲۰ | ۳۱ |
Semi Final Round | L32-L34 | Men | ۱۰:۳۰-۱۱:۵۰ | ۳۲ |
Semi Final Round | W31-W33 | Men | ۱۶:۰۰-۱۷:۲۰ | ۳۳ |
Semi Final Round | W32-W34 | Men | ۱۷:۳۰-۱۸:۵۰ | ۳۴ |
Final Round (7th-۸th) | L35-L36 | Men | ۰۹:۰۰-۱۰:۲۰ | ۳۵ |
Final Round (5th-۶th) | W35-W36 | Men | ۱۰:۳۰-۱۱:۵۰ | ۳۶ |
Final Round (Bronze) | L37-L38 | Men | ۱۶:۰۰-۱۷:۲۰ | ۳۷ |
Final Round (Gold) | W37-W38 | Men | ۱۷:۳۰-۱۸:۵۰ | ۳۸ |
Men’s Victory Ceremony & Medal Presentation |
انتهای پیام